|
|
|
Temat: | |Dodał: | |Odp: | |Wyśw: | |Data dod.: | Proszę o pomoc z ciepła właściwego | dorota32 | 6 | 15859 | 01-05 17:33 |
dorota32 (01-05 17:33) | | Zad1 Dostarczenie do wody 42 KJ energii spowodowało wzrost temperatury .Ile było wody w naczyniu zad 2 Żelazo o masie 10 kg i temperaturze 400 C ostygło do temperatury 20 C . Oblicz energię oddaną do otoczenia zad 3 Do wody o masie 200g i temperaturze początkowej 20 C wrzucono 3/10 kg śrutu z ołowiu o temperaturze 200 C . Oblicz ciepło właściwe ołowiu jeśli temperatura końcowa mieszaniny wody i ołowiu wynosiła 20 C |
| | ogryzek (01-05 22:57) | | Cześć, 1. Wzrost temperatury o ile? Bez tego nie da się policzyć. 2. Q=cw*m*(Tk-Tp)=452*10*380=1717600[J ] 3. Czy na pewno temp wody i ołowiu wynosiła tyle samo co temp samej wody?? Oznaczałoby to, że dodanie ołowiu nic nie zmieniło, czyli ciepło właściwe ołowiu wynosi 0 :/ |
| |
| dorota32 (01-06 09:43) | | Zadanie 1 jeszcze sprawdzę a trzecie jest napewno dobrze ale muszę miec rozwiązanie ale nauczyciel podał dane i szukane do zad 3 dane Szukane m1= 200g Cw2 = ? T1=20C OŁÓW = 0,3Kg T2=200C T = 20C Q1 = Q2 |
| | dorota32 (01-06 15:47) | | Zad1 Dostarczenie do wody 42 KJ energii spowodowało wzrost temperatury o 5 C . Ile było wody w naczyniu |
| | ogryzek (01-06 17:35) | | 1. Q=m*cw*T m=Q/(cw*T) m=42000/(4190*5)=2[kg], Czyli 2 litry :) |
| | dorota32 (01-06 17:53) | | Ja tego dokładnie nie rozumię , a jakie będą z tego dane i szukane |
| | ogryzek (01-06 22:45) | | Chodzi Ci o zadanie 1? Masz podaną energię Q dostarczoną do wody o masie m w celu jej podgrzania o temperaturę T. cw-ciepło właściwe wody odczytane z tablic Dane to Q,cw i T, szukamy m. |
| |
|
Uwaga! Aby móc korzystać z forum, musisz się zalogować:
Jeżeli nie masz konta, zarejestruj się już teraz, u nas podajesz tylko login, hasło i email, a cała rejestracja zajmuje około 30 sekund. A może zapomniałeś hasło lub login? Nic nie szkodzi, w tej sytuacji pomożemy! |
JamnikFORUM ver. 2.0 © 2005-2006 Bartłomiej Śpionek "Jamnik"
|
|
|
|
|