01. | Młotek o masie m=0.6kg, poruszający się z szybkością v=5m/s, uderza w główkę gwoździa i nie odskakuje. Czas działania młotka z gwoździem wynosi t=0.002s. Oblicz, jaką siłą działa młotek na gwóźdź podczas uderzenia. więcej...
|
02. | Piłka o masie m=0.1kg uderzyła w ścianę z prędkością v=20m/s prostopadle do ściany. Zetknięcie piłki ze ścianą trwało t=0.1s. Wyznaczyć średnią siłę F, z jaką ściana działa na piłkę podczas uderzenia. Przyjąć, że zderzenie jest doskonale sprężyste, to znaczy, że po odbiciu od ściany piłka ma taką samą wartość prędkości jak przed uderzeniem. więcej...
|
03. | Przedstawiono obok wykres pokazujący zależność siły działającej na pewne ciało od czasu. Oblicz zmianę pędu, jakiej doznało ciało w ciągu 5s. więcej...
|
04. | Wagon kolejowy o masie m1= 20000kg porusza się w prawo z prędkością v1=5m/s. Naprzeciw niego porusza się drugi wagon o masie m2=30000kg, z prędkością v2=2m/s, skierowaną w lewo. Z jaką prędkością poruszają się wagony po złączeniu? Opory ruchu pomijamy. więcej...
|
05. | Pocisk o masie m=10g jest wystrzelony z prędkością v=800m/s z karabinu o masie M=4kg. Powiedzmy, że niewprawny strzelec trzyma luźno karabin. Wyznaczyć prędkość odrzutu karabinu. więcej...
|
06. | Wagonik o masie m1, jadący z prędkością v1=5m/s, zderzył się z nieruchomym wagonikiem o masie m2=2000kg. Po zderzeniu wagoniki poruszały się razem z prędkością mniejszą o Δv=2m/s od prędkości pierwszego wagonika. Oblicz masę m1. więcej...
|
07. | Na poziomo poruszający się bez tarcia z prędkością v1=10m/s wózek o masie m1=5kg spadła pionowo cegła o masie m2=3kg. Ile wynosiła prędkość wózka i cegły po tym wydarzeniu? więcej...
|
08. | Puszczona z wysokości h=4m kulka o masie m=20g uderza w masywną, ułożoną poziomo płytę. Oblicz, jaka średnia siła działa na płytę podczas zderzenia, gdy:
a) kulka odbija się sprężyście od płyty,
b) kulka przykleja się do płyty.
Czas oddziaływania pomiędzy kulką a płytą wynosi t=5ms. więcej...
|
09. | Na idealnie gładkich szynach stoi wózek o masie M. Człowiek o masie m przechodzi z jednego końca na drugi. Oblicz odległość, o jaką przesunie się wózek, jeżeli długość wózka wynosi l. więcej...
|
10. | Pocisk armatni rozerwał się na dwie części, z których jedna ma masę dwa razy większą od drugiej, w najwyższym punkcie swego toru. Tuż po rozerwaniu, prędkości obu ciał są poziome i leżą w pierwotnej płaszczyźnie toru. Mniejsza część upadła z powrotem, tuż przed lufą działa. W jakiej odległości od działa upadła druga część pocisku (podać ją w stosunku do odległości, gdyby pocisk nie uległ rozerwaniu)? więcej...
|
11. | Mamy jednorodny pręt o długości l. O ile spowoduje przesunięcie środka masy tego pręta odcięcie 1/4 jego długości? więcej...
|